Kontrola tiskových dat
Vispronet® provádí u všech zakázek obsáhlou bezplatnou „Standardní kontrolu tiskových dat“, po jejímž dokončení obdržíte podrobnou zprávu o provedené kontrole. Kontrolovaná kritéria najdete v následující tabulce. Pokud Vaše tisková data odpovídají požadavkům firmy Vispronet®, bude Vaše zakázka obratem uvolněna do tisku.
Pokud Vaše tisková data požadavkům neodpovídají, máte následně možnost data opravit a znovu nám je zaslat ke kontrole. Mějte však na paměti, že se tím může prodloužit doba výroby a dodání.
Jako alternativu Vám nabízíme zpoplatněnou „Profesionální kontrolu tiskových dat“ (29,75 € vč. DPH / 25,00 € bez DPH). Při této kontrole grafici firmy Vispronet® ověří Vaše data detailně, zkontrolují další kritéria a během 15 minut upraví Vaše data tak, aby tisk mohl proběhnout hladce a kvalitně. Přizpůsobení Vašich dat nese další náklady dle jednotek práce grafika (jednotka práce grafika = 15 min. za 20,83 € vč. DPH / 17,50 € bez DPH). Poté taktéž obdržíte podrobnou zprávu o provedení kontroly.
Pokyny ke kontrole tiskových dat obdržíte zde!
Porovnání ověřovaných kritérií u bezplatné Standardní kontroly tiskových dat a volitelné Profesionální kontroly tiskových dat
Pro informaci: Archivy jako ZIP nebo RAR jsou možné též. Další formáty souborů nejsou akceptovány (např. PS, GIF, PNG, Microsoft Word).
Ověřovaná kritéria | Standardní kontrola tiskových dat | Profesionální kontrola tiskových dat* | |
---|---|---|---|
PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF | PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, AI, INDD, BMP, CDR, FH, FH10, FH11, QXD, PSD, EPS | ||
Měřítko | Jsou vektorová a pixelová data vložena v měřítku 1:10? | ||
Rozlišení obrázků | Odpovídá rozlišení obrázku informacím v šabloně rozvržení? | ||
Vzdálenost od okraje | Jsou nápisy, loga a texty umístěny v dostatečné vzdálenosti od okraje čistého formátu? | ||
Nastavení (spadávka) | Je grafika včetně potřebného nastavení pro ořez (spadávky)? | ||
Barevný model | Nevyskytují se tam tisková data mimo barvy modelu CMYK? | ||
Přímé barvy | Jsou přímé barvy opravdu přímé, nikoliv výtažkové?
Je pro každou použitou přímou barvu vytvořený kanál přímé barvy?
Barevné systémy: Pantone C popř. U, HKS N, RAL, černá a černá přímá barva %. Upozornění: Reprodukce definovaných barev v digitálním tisku není na 100% možná. |
||
ICC-profily v obrázcích | Je použit standardní profil pro barvy CMYK? Je použit standardní profil „ISOcoated_v2_eci.icc“? Jsou jinak použity vlastní ICC profily? Jsou všechny profily vloženy? |
||
Fonty písma | Jsou fonty písma převedeny do křivek? Jen pro soubory PDF: Jsou všechna písma kompletně vložena (pokud nejsou vektorizována)? | ||
Síla čar | Jsou šířky čar v souladu s informacemi v šabloně rozvržení? | ||
Přetisky objektů | Jsou objekty v obrazovém souboru bez přetisků? | ||
Průhlednost | Jsou přímé barvy bez průhlednosti? | ||
Zakódovaná data (např. chráněná heslem) | Nejsou tisková data zašifrovaná? | ||
Chybný grafický soubor | Lze grafický soubor bezchybně otevřít? | ||
Textové pokyny v tiskových datech | Byly odstraněny všechny netisknutelné objekty (pole formuláře, Javascript nebo tisknutelné komentáře)? | ||
Pravopisné a typografické chyby | Nevyskytují se v souboru k tisku pravopisné a typografické chyby? | ||
Rozšířená kontrola apod. | Nevyskytují se v tiskových datech neostrosti nebo viditelná pixelizace ? | ||
Přepracování chyb v tiskových datech | Chybná tisková data budou dodatečně opravena a upravena. | zpoplatněno** | včetně minimální 15 minutové další práce grafika - pak vznikají dodatečné náklady dle jednotek práce grafika** |
- Z licenčních důvodů není dovoleno zasílání fontů písma. Je nutné, abyste fonty převedli do křivek!
- Dodatečné náklady za jednotku práce grafika (1 jednotka práce grafika = 15 min. za 20,83 € vč. DPH / 17,50 € bez DPH)